Mclaren 1985
Het Formule 1 seizoen 1985 was het 36ste FIA Formula One World Championship seizoen. Het begon op 7 april 1985 en eindigde op 3 november na zestien races.
Kalender [bewerken | brontekst bewerken]
datum | land | circuit | winnaar | team | verslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 april | Brazilië | Jacarepagua | Alain Prost | McLaren-TAG | verslag |
2 | 21 april | Portugal | Estoril | Ayrton Senna | Lotus-Renault | verslag |
3 | 5 mei | San Marino | Imola | Elio de Angelis | Lotus-Renault | verslag |
4 | 19 mei | Monaco | Monte Carlo | Alain Prost | McLaren-TAG | verslag |
5 | 16 juni | Canada | Circuit Gilles Villeneuve | Michele Alboreto | Ferrari | verslag |
6 | 23 juni | Verenigde Staten Oost | Detroit | Keke Rosberg | Williams-Honda | verslag |
7 | 6 juli | Frankrijk | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brabham-BMW | verslag |
8 | 13 juli | Groot-Brittannië | Silverstone | Alain Prost | McLaren-TAG | verslag |
9 | 4 augustus | Duitsland | Nürburgring | Michele Alboreto | Ferrari | verslag |
10 | 18 augustus | Oostenrijk | Österreichring | Alain Prost | McLaren-TAG | verslag |
11 | 25 augustus | Nederland | Zandvoort | Niki Lauda | McLaren-TAG | verslag |
12 | 8 september | Italië | Monza | Alain Prost | McLaren-TAG | verslag |
13 | 15 september | België | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Lotus-Renault | verslag |
14 | 6 oktober | Europa | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams-Honda | verslag |
15 | 19 oktober | Zuid-Afrika | Kyalami | Nigel Mansell | Williams-Honda | verslag |
16 | 3 november | Australië | Adelaide | Keke Rosberg | Williams-Honda | verslag |
Puntentelling [bewerken | brontekst bewerken]
De eerste zes geklasseerden kregen punten, te weten:
Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Uitslagen coureurs [bewerken | brontekst bewerken]
(legenda: "--" = niet deelgenomen , "nf" uitgevallen en niet geklasseerd, "ns" niet gestart, "dq" gediskwalificeerd, "nq" niet gekwalificeerd, "pq" niet geprekwalificeerd)
pos. | naam | land | team | BRA | POR | SMA | MON | CAN | USA | FRA | GBR | DUI | OOS | NED | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | ![]() | McLaren | 1 | nf | dq | 1 | 3 | nf | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | nf | 72 (74) |
2 | Michele Alboreto | ![]() | Ferrari | 2 | 2 | nf | 2 | 1 | 3 | nf | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | nf | nf | nf | nf | 53 |
3 | Keke Rosberg | ![]() | Williams | nf | nf | nf | 8 | 4 | 1 | 2 | nf | 12 | nf | nf | nf | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
4 | Ayrton Senna | ![]() | Lotus | nf | 1 | 7 | nf | 16 | nf | nf | 10 | nf | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | nf | nf | 38 |
5 | Elio de Angelis | ![]() | Lotus | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | nc | nf | 5 | 5 | 6 | nf | 5 | nf | dq | 33 |
6 | Nigel Mansell | ![]() | Williams | nf | 5 | 5 | 7 | 6 | nf | ns | nf | 6 | nf | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | nf | 31 |
7 | Stefan Johansson | ![]() | Ferrari | 7 | 8 | 6 | nf | 2 | 2 | 4 | nf | 9 | 4 | nf | 5 | nf | nf | 4 | 5 | 26 |
8 | Nelson Piquet | ![]() | Brabham | nf | nf | 8 | nf | nf | 6 | 1 | 4 | nf | nf | 8 | 2 | 5 | nf | nf | nf | 21 |
9 | Jacques Laffite | ![]() | Ligier | 6 | nf | nf | 6 | 8 | 12 | nf | 3 | 3 | nf | nf | nf | 11 | nf | -- | 2 | 16 |
10 | Niki Lauda | ![]() | McLaren | nf | nf | 4 | nf | nf | nf | nf | nf | 5 | nf | 1 | nf | -- | -- | nf | nf | 14 |
11 | Thierry Boutsen | ![]() | Arrows | 11 | nf | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | nf | 4 | 8 | nf | 9 | 10 | 6 | 6 | nf | 11 |
12 | Patrick Tambay | ![]() | Renault | 5 | 3 | 3 | nf | 7 | nf | 6 | nf | nf | 10 | nf | 7 | nf | 12 | -- | nf | 11 |
13 | Marc Surer | ![]() | Brabham | -- | -- | -- | -- | 15 | 8 | 8 | 6 | nf | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | nf | nf | 5 |
14 | Derek Warwick | ![]() | Renault | 10 | 7 | 10 | 5 | nf | nf | 7 | 5 | nf | nf | nf | nf | 6 | nf | -- | nf | 5 |
15 | Philippe Streiff | ![]() | Ligier/Tyrrell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 8 | nf | 3 | 4 |
16 | Stefan Bellof | ![]() | Tyrrell | -- | 6 | nf | dq | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
17 | Andrea de Cesaris | ![]() | Ligier | nf | nf | nf | 4 | 14 | 10 | nf | nf | nf | nf | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
18 | Ivan Capelli | ![]() | Tyrrell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | -- | 4 | 3 |
19 | René Arnoux | ![]() | Ferrari | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
20 | Gerhard Berger | ![]() | Arrows | nf | nf | nf | nf | 13 | 11 | nf | 8 | 7 | nf | 9 | nf | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
Martin Brundle | ![]() | Ligier | 8 | nf | 9 | 10 | 12 | nf | nf | 7 | 10 | -- | 7 | 8 | 13 | nf | 7 | nf | 0 | |
Huub Rothengatter | ![]() | Osella | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | 9 | nc | nf | nc | -- | nf | 7 | 0 | |
John Watson | ![]() | McLaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0 | |
Pierluigi Martini | ![]() | Minardi | nf | nf | nf | -- | nf | nf | nf | nf | 11 | nf | nf | nf | 12 | nf | nf | 8 | 0 | |
Riccardo Patrese | ![]() | Alfa Romeo | nf | nf | nf | nf | 10 | nf | 11 | 9 | nf | nf | nf | nf | nf | 9 | nf | nf | 0 | |
Eddie Cheever | ![]() | Alfa Romeo | nf | nf | nf | nf | 17 | 9 | 10 | nf | nf | nf | nf | nf | nf | 11 | nf | nf | 0 | |
Piercarlo Ghinzani | ![]() | Osella/Toleman | 12 | 9 | nc | nq | nf | nf | 15 | nf | -- | ns | nf | ns | nf | nf | nf | nf | 0 | |
Philippe Alliot | ![]() | RAM | 9 | nf | nf | nq | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | -- | -- | 0 | |
Jonathan Palmer | ![]() | Zakspeed | -- | nf | nf | 11 | -- | -- | nf | nf | nf | nf | nf | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Manfred Winkelhock | ![]() | RAM | 13 | nc | nf | nq | nf | nf | 12 | nf | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Teo Fabi | ![]() | Toleman | -- | -- | -- | nf | nf | nf | 14 | nf | nf | nf | nf | 12 | nf | nf | nf | nf | 0 | |
François Hesnault | ![]() | Brabham/Renault | nf | nf | nf | nq | -- | -- | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Alan Jones | ![]() | Lola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | -- | nf | ns | nf | 0 | |
Mauro Baldi | ![]() | Spirit | nf | nf | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Christian Danner | ![]() | Zakspeed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | nf | -- | -- | 0 | |
Kenny Acheson | ![]() | RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
- De beste elf resultaten telden in het wereldkampioenschap.
Constructeurskampioenschap [bewerken | brontekst bewerken]
pos. | team + motor | tot. |
---|---|---|
1 | McLaren-TAG | 90 |
2 | Ferrari | 82 |
3 | Williams-Honda | 71 |
4 | Lotus-Renault | 71 |
5 | Brabham-BMW | 26 |
6 | Ligier-Renault | 23 |
7 | Renault | 16 |
8 | Arrows-BMW | 14 |
9 | Tyrrell-Ford | 4 |
10 | Tyrrell-Renault | 3 |
De overige teams (Minardi, Alfa Romeo, RAM, Osella, Toleman, Spirit, Lola en Zakspeed) behaalden geen punten in het wereldkampioenschap.
Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1_in_1985
Komentar :
Posting Komentar